de 21st Century Sentry Senior é uma fórmula multivitamínico e multimineral unicamente equilibrada para adultos ativos 50+. Apoiar a sua saúde com os melhores, 21 de Century Sentry Sênior, com o grupo antioxidante completo.
Como uma dieta adultos suplemento tomar uma (1) comprimido diariamente com qualquer refeição ou conforme indicado pelo seu médico proporcionar. Não exceder a dose recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Celulose, amido, ácido esteárico, álcool de polivinilo, croscarmelose de sódio, dióxido de silício, dióxido de titânio, o PEG, o ácido cítrico, o talco, o estearato de magnésio, cores artificiais (FD & amp; C azul # 2, FD & amp; C Vermelho # 40, FD & amp; C amarelo # 6), BHT.
Sem açúcar, levedura, conservantes ou sabores artificiais adicionado.
† Centrum® é uma marca registrada da Wyeth Consumer Healthcare, Madison, NJ 07940
Consulte um profissional de saúde antes de usar se: grávida, amamentando, tomando medicamentos, ter uma condição médica ou estão a planear um procedimento médico. Pare o uso e consulte um médico se ocorrerem reações adversas.
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parece ser adulterado ou selo é quebrado. Armazenar em temperatura ambiente.
Informação Importante: O uso prolongado de altos níveis de vitamina A (excluindo Beta-caroteno como a fonte) pode aumentar o risco para os adultos de desenvolver osteoporose. Não use este produto se estiver usando outros suplementos de vitamina A.
| FATORES SUPLEMENTARES | ||
| Tamanho da dose: 1 Tablet | ||
| Quantidade por porção | % VD | |
| A vitamina A (como o acetato e 40% como beta-caroteno) | 2.500 UI | 50% |
| A vitamina C (como o ácido ascórbico) | 60 mg | 100% |
| Vitamina D3 (colecalciferol como) | 500 UI | 125% |
| A vitamina E (como dl-alfa tocoferol) | 50 UI | 167% |
| A vitamina K (como Fitonadiona) | 30 mcg | 38% |
| Tiamina (tiamina mononitrato, B1) | 1,5 mg | 100% |
| A riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 100% |
| A niacina (como niacinamida) | 20 mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridoxina como HCl) | 3 mg | 150% |
| Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
| A vitamina B12 (cianocobalamina como) | 25 mcg | 417% |
| biotina | 30 mcg | 10% |
| Ácido pantotênico (como d-Cálcio & Pantotenato) | 10 mg | 100% |
| O cálcio (como fosfato dicálcico e carbonato) | 220 mg | 22% |
| Fósforo (como fosfato dicálcico) | 20 mg | 2% |
| Iodo (Iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 50 mg | 13% |
| Zinco (como Óxido de Zinco) | 11 mg | 73% |
| O selénio (como selenato de sódio) | 55 mcg | 79% |
| Copper (como sulfato de cobre) | 0,5 mg | 25% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 2,3 mg | 115% |
| Chromium (como picolinato de cromo) | 45 mcg | 38% |
| Molibdénio (Molibdato de sódio) | 45 mcg | 60% |
| Cloreto (como cloreto de potássio) | 72 mg | 2% |
| De potássio (como cloreto de potássio) | 80 mg | 2% |
| Boro (como boratos) | 150 mcg | ** |
| O níquel (como sulfato Nickelous) | 5 mcg | ** |
| O silício (como dióxido de silício) | 2 mg | ** |
| O vanádio (como sódio metavanadato) | 10 mcg | ** |
| Licopeno | 300 mcg | ** |
| luteína | 250 mcg | ** |
| ** Valor Diário (DV) não estabelecido. | ||
EM Suplementos é hoje uma das mais completas lojas no segmento de suplementos alimentares, com ampla variedade de produtos nacionais e importados. Alcance seu estilo de vida saudável agora mesmo!



